分站积分表 (GP组别)| 名次 | 积分 | 名次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 🥇 第1名 | 25 | 🥉 第3名 | 16 |
| 🥈 第2名 | 20 | 第4名 | 13 |
| 第5名 | 11 | 第6名 | 10 |
| 第7名 | 9 | 第8名 | 8 |
| 第9名 | 7 | 第10名 | 6 |
| 第11名 | 5 | 第12名 | 4 |
| 第13名 | 3 | 第14名 | 2 |
| 第15名 | 1 | ||
近五年分站冠军积分对比| 赛季 | 分站冠军 | 冠军积分 | 最终总冠军 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 巴尼亚亚 | 25 | 巴尼亚亚 |
| 2023 | 巴尼亚亚 | 25 | 巴尼亚亚 |
| 2022 | 巴尼亚亚 | 25 | 巴尼亚亚 |
| 2021 | 夸塔拉罗 | 25 | 夸塔拉罗 |
| 2020 | 米尔 | 25 | 米尔 |
* 自1993年起,分站冠军积分固定为25分 (除少数赛季外)。

积分系统核心
分站冠军的意义除了25分进账,分站冠军在赛季末同分时优先比较 (冠军数量)。2025赛季共21站,分站冠军是争夺总冠军的基石。历史上,单赛季最多分站冠军纪录由马克·马奎兹保持 (13胜, 2014)。

分站冠军积分TOP3分站冠军积分占单站总积分的25/37 (约67.6%,若冲刺赛冠军则占比更低)。
争冠策略分析顶尖车手通常以分站冠军为目标,积累25分并压制直接竞争对手。2024赛季巴尼亚亚与马丁的争夺中,分站冠军数量成为决定性因素。保持稳定拿分+分站冠军是夺冠公式。